Год первого полета самолета — 2004
Embraer 195 (Эмбраер-195) — новейший и самый крупный представитель семейства самолетов Embraer. Самолет эксплуатируется в авиакомпаниях с 2006 г. Кроме базовой версии производится также вариант Embraer 195LR с увеличенной дальностью полета.
В различных вариантах компоновки салона Embraer 195 способен с низкими затратами перевозить от 106 до 118 пассажиров, что позволяет успешно эксплуатировать самолет на магистральных авиалиниях малой и средней протяженности.
Основные характеристики самолета Embraer 195
| E-195 | E-195LR | |
| Размеры | ||
| Длина (м) | 38.6 | 38.6 |
| Размах крыльев (м) | 28.7 | 28.7 |
| Высота (м) | 10.5 | 10.5 |
| Вес | ||
| Макс. взлетный вес (кг) | 48 790 | 50 790 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 45 000 | 45 000 |
| Вес пустого (кг) | 28 970 | 28 970 |
| Макс. вес без топлива (кг) | 42 500 | 42 500 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 13 530 | 13 530 |
| Емкость топливных баков (л) | 16 250 | 16 250 |
| Летные данные | ||
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 2 650 | 3 990 |
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 890 | 890 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 11 900 | 11 900 |
| Длина разбега (м) | 2 080 | 2 080 |
| Длина пробега (м) | 1 310 | 1 310 |
| Двигатели | GE CF34-10E, 2 x 8400 кгс |
GE CF34-10E, 2 x 8400 кгс |
| Пассажирский салон | ||
| Кол-во кресел (эконом) | 108-118 | 108-118 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес) | 106-112 | 106-112 |
| Ширина салона (м) | 2.74 | 2.74 |
Если заметили ошибку в тексте, нажмите комбинацию Shift + Enter или по ссылке Отправить, что бы нас проинформировать.
